| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut lo 11 d'octobre de 1782 - Les Huppes, Fresselines, Creuse
- Batejat lo 11 d'octobre de 1782 - Fresselines, Creuse
- Mòrt
Fonts
- Naissença: Acte de baptème.
- Baptisme: Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème (AD23).
| François PERRIN †1802 | Jeanne DELAGE †/1760 | François JACQUET | Marie LABERTHE †/1779 | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN ca 1759-1788 | Marie JACQUET ca 1759-1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
Relacions
- Pairin e mairina:
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1792
1792