| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Fernand LOUIS , fill de Silvain LOUIS 1874 i Eugénie PILORGUET , fills [n (number)] fills:
| Silvain François DAGUET 1835- | Marie Justine FOURNAUD 1842- | Emile Silvain GADAUD 1853-1906 | Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/ | |||||||||||||||
| | | 1858 | | | | | 1873 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Augustin Eugène Silvain DAGUET 1874-1941 | ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)  Marie Pauline GADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
[half siblings]
Per part de Augustin Eugène Silvain DAGUET
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1858
1858 
 