| Farmor og farfar, onkler og tanter | Mormor og morfar, onkler og tanter | 
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | Augustin Eugène Silvain DAGUET 1874-1941 | Marie Pauline GADAUD | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Fernand LOUIS | Suzanne DAGUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
 