Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
| 
 | 
| ? RIGAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| André POUJAUD ca 1789 | Geneviève RIGAUD ca 1791 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister
- Geneviève Françoise 1831-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| ? RIGAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| André POUJAUD ca 1789 | Geneviève RIGAUD ca 1791 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
