| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
| Augustin CIALIS 1818-1887 | Marie BOUCHAUD 1815-1883 | Jean François PARICHON 1823- | Geneviève Françoise POUJAUD 1831- | |||||||||||||||
| | | 1849 | | | | | 1851 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean François CIALIS 1850- | Françoise Rose PARICHON 1853- | |||||||||||||||||
| │ | 1878 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marthe Eugénie Alexandrine CIALIS | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1843
1843 1849
1849![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
![[descendants tree] до детей (с супруг) tree desc.](images/gui_create.png)