| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 3 anni
- Nata u 24 d'aostu 1775 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Battizata u 24 d'aostu 1775 - Naillat, Creuse
- Morta u 19 di sittembre 1778 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Inumata u 20 di sittembre 1778 - Naillat, Creuse
Fonte
- Persona : Alain CORLIER (acorlier) Geneanet.
- Nascita, battesimu : Acte de baptème (Registres paroissiaux Naillat).
- Trapassu, sepultura : Acte de décès (Mairie Naillat).
| Pierre GADAUD 1710-1775 | Etiennette ROUSSEAU ca 1710-ca 1763 | Léonard RAIMOND | Marie LUINAUD | |||||||||||||||
| | | 1731 | | | | | 1743 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | |||||||||||||||||
| │ | 1773 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
Rilazioni
- Cumpare è cummare :
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1731
1731