| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 8 maanden oud
- Geboren in oktober 1826 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Overleden op 7 juni 1827 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Bloedverwantschap: 1,56 %
Bronnen
- Overleden: Acte de décès.
| Silvain Pierre GADAUD 1779-1813 | Françoise GUILLON /1777-1836 | Simon GADAUD 1779-1856 | Gabrielle CHATELAIN 1780-1827 | |||||||||||||||
| | | 1799 | | | | | 1799 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean GADAUD 1802-1873 | Marguerite GADAUD 1805-1887 | |||||||||||||||||
| │ | 1823 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Geneviève 1831-
- Médard Auguste 1836-1897
- Jean 1840-1909
- Marie Amélie 1843-1920
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1799
1799 1847
1847