| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Věk v době úmrtí: 92 let
- Narozena dne 2. prosince 1809 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Zemřela dne 19. června 1902 - Les Francs, Naillat, Creuse
Zdroje
- Narození: Acte de naissance (Mairie Naillat).
- Úmrtí: Acte de décès.
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | Silvain JACQUET †1788 | Jeanne GRANDMONT †1802 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | 1778 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1786-1835 | Jeanne JACQUET 1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1807 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773