| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Alder ved død: 92 år
- Født den 2. december 1809 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Død den 19. juni 1902 - Les Francs, Naillat, Creuse
Kilder
- Fødsel: Acte de naissance (Mairie Naillat).
- Død: Acte de décès.
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | Silvain JACQUET †1788 | Jeanne GRANDMONT †1802 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | 1778 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1786-1835 | Jeanne JACQUET 1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1807 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773