| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 11 metų
- Gimė 9 rugsėjis 1819 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Mirė 18 balandis 1831 - Les Francs, Naillat, Creuse
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance (Mairie Naillat).
- Mirtis: Acte de décès (Mairie Naillat).
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | Silvain JACQUET †1788 | Jeanne GRANDMONT †1802 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | 1778 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1786-1835 | Jeanne JACQUET 1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1807 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773