| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Alder ved død: 11 år
- Født den 9. september 1819 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Død den 18. april 1831 - Les Francs, Naillat, Creuse
Kilder
- Fødsel: Acte de naissance (Mairie Naillat).
- Død: Acte de décès (Mairie Naillat).
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | Silvain JACQUET †1788 | Jeanne GRANDMONT †1802 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | 1778 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1786-1835 | Jeanne JACQUET 1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1807 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773