| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Mortaĝo: 11 jaroj
- Naskiĝinta la 9a de septembro 1819 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Mortinta la 18a de aprilo 1831 - Les Francs, Naillat, Creuse
Fontoj
- Naskiĝo: Acte de naissance (Mairie Naillat).
- Morto: Acte de décès (Mairie Naillat).
| Silvain GADAUD 1735-/1788 | Marie RAIMOND †/1807 | Silvain JACQUET †1788 | Jeanne GRANDMONT †1802 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | 1778 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain GADAUD 1786-1835 | Jeanne JACQUET 1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1807 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773