Mormor og morfar, onkler og tanter
| 
 | 
| Louis Léon NADAUD 1816- | Marie BERGER 1816-1873 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Victor RAMEIX 1850-1920 | Marie Léontine NADAUD 1853-1949 | |||||||||||||||||
| │ | 1876 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Louis Léon NADAUD 1816- | Marie BERGER 1816-1873 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Victor RAMEIX 1850-1920 | Marie Léontine NADAUD 1853-1949 | |||||||||||||||||
| │ | 1876 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
