| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 12 d'abril de 1819 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Mort
Font
- Persona: Acte de naissance (AD 23).
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marguerite DESBORDES 1755-1793 | François PUIVIN †1794 | Marguerite DELAUZINE †1798 | |||||||||||||||
| | | 1775 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre PERRIN 1786- | Marie PUIVIN 1785- | |||||||||||||||||
| │ | 1809 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775