| [paternal grand-parents], oncles i ties | [maternal grand-parents], oncles i ties | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat amb Marie Germaine QUILLON , filla de Emile QUILLON i Marie DECHORGNAT , fills [n (number)] fills:
| Silvain GALATEAU 1851 | Marie DESERT 1861 | Silvain Eugène DEBROSSE | Marie Amélie AUBARD | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain Edouard GALATEAU | Marthe Germaine DEBROSSE 1866 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel Silvain GALATEAU | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1905
1905