| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
| Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | Louis Silvain DECHORGNAT 1838-1906 | Marie LEPRIEUR 1845-/1908 | |||||||||||||||
| | | 1871 | | | | | 1870 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile Jules QUILLON | Marie Amélie DECHORGNAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)