| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
| Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | Pierre LECOSSE | Jeanne JAMMET | |||||||||||||||
| | | 1861 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Eugène Silvain DUPÊCHER 1863-1946 | Marie Zélie LECOSSE 1867- | |||||||||||||||||
| │ | 1890 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Edmond Joseph Eugène DUPÊCHER | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1861
1861