| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter
 | 
| ?? DUMOULIN | ?? GROSSET | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ?? DUMOULIN | Félicité DUPÊCHER 1866- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)