| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
| ?? DUMOULIN | ?? GROSSET | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ?? DUMOULIN | Félicité DUPÊCHER 1866- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)