Abuelos paternos, tíos y tías
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casado con Justine BOURGADE , hija de François BOURGADE y/e Lucie CONSTANT , con [n (number)] hijos:
| Géraud DOMERGUES 1835-1881 | Marie DELORT 1846 | |||||||||||||||||
| | | 1869 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Nicolas DOMERGUES 1872 | Anna DESTAING 1873 | |||||||||||||||||
| │ | 1899 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1869
1869