| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes | 
 
| Nicolas DOMERGUES 1872 | Anna DESTAING 1873 | François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||
| | | 1899 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre François DOMERGUES | Justine BOURGADE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1899
1899