| Farmor og farfar, onkler og tanter
 | Mormor og morfar, onkler og tanter | 
 
| Nicolas DOMERGUES 1872 | Anna DESTAING 1873 | François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||
| | | 1899 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre François DOMERGUES | Justine BOURGADE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1899
1899