| Farmor og farfar, onkler og tanter
 | Mormor og morfar, onkler og tanter
 | 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | Jean CONSTANT | Françoise BONNET | |||||||||||||||
| | | 1874 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1874
1874 1899
1899 