| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edziĝo  kaj ido![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Guy LACASSAGNE , filo de Jacques LACASSAGNE 1866 kaj Hélène AURIACOMBE 1874-1929, havis ido(j)n:
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | Jean CONSTANT | Françoise BONNET | |||||||||||||||
| | | 1874 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1874
1874 1899
1899