| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Ślub  i dziecko![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Mąż (ślub: ): Guy LACASSAGNE , syn Jacques LACASSAGNE 1866 i Hélène AURIACOMBE 1874-1929, dzieci:
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | Jean CONSTANT | Françoise BONNET | |||||||||||||||
| | | 1874 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1874
1874 1899
1899