| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Joseph EMERY ca 1784- | Geneviève DUCHIRON ca 1791- | Jean DUMONT | Françoise LACOSTE | |||||||||||||||
| | | 1811 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean EMERY 1838- | Marguerite DUMONT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1811
1811