| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Bet ganet e 1783 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Marvet
Mammennoù
- Ganedigezh : Jean-Pierre Thomas.
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | ?? MARIDAT | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | 1743 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre THOMAS 1750-1838 | Catherine MARIDAT ca 1750-/1838 | |||||||||||||||||
| │ | <1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1743
1743 1742
1742