| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 2 jaar oud
- Geboren in 1783 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Overleden op 16 februari 1785 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
Bronnen
- Geboorte, overleden: Jean-Pierre Thomas.
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | ?? MARIDAT | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | 1743 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre THOMAS 1750-1838 | Catherine MARIDAT ca 1750-/1838 | |||||||||||||||||
| │ | <1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1743
1743 1742
1742