| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Ouderdom by afsterwe: 2 jaar.
- Gebore in 1783 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Oorlede op 16 Februarie 1785 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
Bronne
- Geboorte, oorlede: Jean-Pierre Thomas.
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | ?? MARIDAT | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | 1743 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre THOMAS 1750-1838 | Catherine MARIDAT ca 1750-/1838 | |||||||||||||||||
| │ | <1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1743
1743 1742
1742