| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Dánaraldur: 2 ára
- Fædd(ur) 1783 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Dó 16 febrúar 1785 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
Heimildir
- Fæðing, látin(n): Jean-Pierre Thomas.
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | ?? MARIDAT | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | 1743 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre THOMAS 1750-1838 | Catherine MARIDAT ca 1750-/1838 | |||||||||||||||||
| │ | <1779 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1743
1743 1742
1742