| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 8 år
- Född den 2 december 1771 - Audines, Naillat, Creuse
- Döpt den 2 december 1771 - Naillat, Creuse
- Död den 16 september 1780 - Audines, Naillat, Creuse
Källor
| Pierre GADAUD 1710-1775 | Etiennette ROUSSEAU ca 1710-ca 1763 | Marc REJAUD †/1754 | Jacquette BARRIERE | |||||||||||||||
| | | 1731 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean GADAUD ca 1732-1804 | Silvaine REJAUD 1737-1775 | |||||||||||||||||
| │ | 1754 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
Halvsyskon
Från Jean GADAUDs släktsida- med Marie PASQUIGNON- Pierre 1777-1782
- Simon 1779-1856
- Silvain 1782-
- Armande Marguerite 1785-
- Simon 1792-1813
 
Relationer
- Gudföräldrar:
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1731
1731