[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casament  i fill![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat amb Therese Suzanne Odette DESFOUGERES , filla de Pierre Auguste Félix DESFOUGERES i Amélie Clémence MARTINAICHE , fills:
| Auguste Désiré DUNET 1862-1947 | Marie Josephine JANVIER 1868-1944 | |||||||||||||||||
| | | 1887 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Baptiste Auguste Ferdinand DUNET | Marie Louise Armantine PECHER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1887
1887