[paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Ślub  i dziecko![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](images/gui_create.png) 
- Żona (ślub: ): Therese Suzanne Odette DESFOUGERES , córka Pierre Auguste Félix DESFOUGERES i Amélie Clémence MARTINAICHE , dzieci:
| Auguste Désiré DUNET 1862-1947 | Marie Josephine JANVIER 1868-1944 | |||||||||||||||||
| | | 1887 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Baptiste Auguste Ferdinand DUNET | Marie Louise Armantine PECHER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1887
1887