| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
Anne DELATRONCHETTE ca 1761-1764
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Ouderdom by afsterwe: miskien 3 jaar.
- Gebore ongeveer 1761
- Oorlede op 1 November 1764 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
Bronne
- Persoon, geboorte, oorlede: david.rameix@wanadoo.fr; http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=rameix&lang=fr;p=anne;n=delatronchette;oc=3.
| Pierre DELATRONCHETTE ca 1715-1755 | Léonarde FRAPPAT ca 1714-1764 | Mathieu THONIARD | Françoise,Marie BELON | |||||||||||||||
| | | 1735 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| │ | 1761 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1735
1735