| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Anne DELATRONCHETTE ca 1761-1764
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: possiblament 3 ans
- Nascuda circa 1761
- Mòrta lo 1èr de novembre de 1764 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
Fonts
- Persona, naissença, decès: david.rameix@wanadoo.fr; http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=rameix&lang=fr;p=anne;n=delatronchette;oc=3.
| Pierre DELATRONCHETTE ca 1715-1755 | Léonarde FRAPPAT ca 1714-1764 | Mathieu THONIARD | Françoise,Marie BELON | |||||||||||||||
| | | 1735 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| │ | 1761 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1735
1735