| [paternal grand-parents], matuse
 | [maternal grand-parents], matuse
 | 
Anne DELATRONCHETTE ca 1761-1764
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Etate la deces: poate 3 ani
- Născută circa 1761
- A decedat la 1 noiembrie 1764 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
Surse
- Persoana, nastere, deces: david.rameix@wanadoo.fr; http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=rameix&lang=fr;p=anne;n=delatronchette;oc=3.
| Pierre DELATRONCHETTE ca 1715-1755 | Léonarde FRAPPAT ca 1714-1764 | Mathieu THONIARD | Françoise,Marie BELON | |||||||||||||||
| | | 1735 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| │ | 1761 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1735
1735