| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Françoise DELATRONCHETTE 1761-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Urodzona dnia 26 XII 1761
- Zmarła
Źródła
| Pierre DELATRONCHETTE ca 1715-1755 | Léonarde FRAPPAT ca 1714-1764 | Mathieu THONIARD | Françoise,Marie BELON | |||||||||||||||
| | | 1735 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| │ | 1761 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1735
1735