[paternal grand-parents], eontred ha moerebed
| 
 | 
Geneviève DELATRONCHETTE 1800-1803
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
P'edo : 3 bloaz
- Bet ganet d'an 5 meurzh 1800 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
- Marvet d'an 11 du 1803 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
Mammenn
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| | | 1761 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean DELATRONCHETTE ca 1765-1830 | Anne BRUNAUD 1766-1810 | |||||||||||||||||
| │ | 1792 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1761
1761