[paternal grand-parents], matuse
| 
 | 
Jeanne DELATRONCHETTE 1802-1803
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Etate la deces: 7 luni
- Născută la 19. octombrie 1802 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
- A decedat la 27. mai 1803 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
Sursa
| François DELATRONCHETTE 1739-1775 | Marie THONIARD 1741-1811 | |||||||||||||||||
| | | 1761 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean DELATRONCHETTE ca 1765-1830 | Anne BRUNAUD 1766-1810 | |||||||||||||||||
| │ | 1792 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1761
1761