[maternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Alexis Silvain GADAUD 1836-1922 | ?? DUPONT | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jules BERNARD | Mésida GADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Alexis Silvain GADAUD 1836-1922 | ?? DUPONT | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jules BERNARD | Mésida GADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)