Grands-parents maternels, oncles et tantes
| 
 | 
 
Âge au décès : 74 ans
- Né en 1826
- Décédé le 27 décembre 1900 - Fresselines (Creuse)
Mariage  et enfant 
 
 
- Marié avec Elisabeth COLAS
 1826-1892, dont :
- Marie 1852-
 
Sources
- Personne, naissance : G. B.T. lourdoueix: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=lourdoueix&lang=en;p=laurent;n=bernardet;oc=405.
- Famille : G. B.T. lourdoueix: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=lourdoueix&lang=en;p=elisabeth;n=colas;oc=406.
| Jean BLANCHARD 1751-1804 | Marie LANSADE | |||||||||||||||||
| | | 1781 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Julien BERNARDET 1796-1870 | Marie BLANCHARD 1794-1885 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Laurent BERNARDET 1826-1900 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781