| Abuelos paternos, tíos y tías | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casado con Francine Angèle DOMERGUES
, hija de Pierre François DOMERGUES
 y/e  Justine BOURGADE
, con [n (number)] hijos:
Divorciados.
| Lucien François GADAUD | Marie Eglantine Berthe DUNET | Joseph Charles PERRIN 1870-1924 | Marie Alexandrine DUPÊCHER 1874-1973 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1902 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Georges Marcel Roger GADAUD | Germaine Madeleine PERRIN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
Hermanastros y hermanastras
Por parte de Georges Marcel Roger GADAUD
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
 