[maternal grand-parents], dėdės ir tetos
| 
 | 
Marie Alexandrine RAMEIX 1859-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Gimė 28 lapkritis 1859 - La Tronchette, La Celle Dunoise (Creuse)
- Mirė
Šaltinis
- Asmuo: David RAMEIX (http://gw.geneanet.org/rameix).
| Joseph Jean DELATRONCHETTE 1788-1860 | Anne MAROT 1798-1867 | |||||||||||||||||
| | | 1828 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean RAMEIX 1817-1891 | Anne Elizabeth DELATRONCHETTE 1828- | |||||||||||||||||
| │ | 1847 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Marie,Clémence 1849-1894
- Auguste Bob 1854-
- Pierre Edouard 1857-1939
- Ferdinand Eugène 1862-
- Jean Lucien 1866-
- Marie Maria Augustine 1870-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1817
1817 1869
1869