| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki anūkų tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki proanūkių tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (4 kartos) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo Lucien François GADAUD , sūnus iš Emile Silvain GADAUD 1853-1906 ir Anne Augustine Naturelle DAGUET 1852-1918/, vaikai keturi vaikai:
| Jacques Alexis BOUYER 1815/1812 | Marie GAILLARDIN 1816/1819-1892 | Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1861 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)  Baptiste BOUYER 1861-1904 | Célestine DUPÊCHER 1865-1955 | |||||||||||||||||
| │ | 1886 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
