| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Alexandre GENETON
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat amb Juliette DUCOURTIOUX , filla de Fernand Auguste DUCOURTIOUX i Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER , fills [n (number)] fills:
| François GENETON 1828-1891/ | Adèle AUROUX 1837-1891/ | Pierre Auguste BRUNAUD 1835-1891/ | Marie Cécile LACROIX 1835-1891/ | |||||||||||||||
| | | | | | | <1865 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Auguste GENETON 1863-1957 | ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)  Marie Clémence BRUNAUD 1865-1924 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png)