| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
Alexandre GENETON
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Juliette DUCOURTIOUX , filino de Fernand Auguste DUCOURTIOUX kaj Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER , havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| François GENETON 1828-1891/ | Adèle AUROUX 1837-1891/ | Pierre Auguste BRUNAUD 1835-1891/ | Marie Cécile LACROIX 1835-1891/ | |||||||||||||||
| | | | | | | <1865 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Auguste GENETON 1863-1957 | ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)  Marie Clémence BRUNAUD 1865-1924 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png)