| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj | 
| Auguste GENETON 1863-1957 | Marie Clémence BRUNAUD 1865-1924 | Fernand Auguste DUCOURTIOUX | Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Alexandre GENETON | Juliette DUCOURTIOUX | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)