| Avós paternos, tios e tias | Avós maternos, tios e tias | 
| Auguste GENETON 1863-1957 | Marie Clémence BRUNAUD 1865-1924 | Fernand Auguste DUCOURTIOUX | Félicie Elise Eugénie DUPÊCHER | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Alexandre GENETON | Juliette DUCOURTIOUX | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
 