| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Santuoka  ir vaikas![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki anūkų tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė Marie Estelle Armande LEPINAT , duktė iš Jean LEPINAT 1860 ir Marthe TARDIVAUD 1861, vaikai:
| François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | Joseph TREGNIER ca 1828- | Michelle GADET 1827-1886 | |||||||||||||||
| | | 1834 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain Ferdinand JAILLAT 1857-1923 | Marie TREGNIER 1853-1927 | |||||||||||||||||
| │ | 1881 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1834
1834