| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Ślub  i dziecko![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](images/gui_create.png) 
- Żona (ślub: ): Marie Estelle Armande LEPINAT , córka Jean LEPINAT 1860 i Marthe TARDIVAUD 1861, dzieci:
| François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | Joseph TREGNIER ca 1828- | Michelle GADET 1827-1886 | |||||||||||||||
| | | 1834 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain Ferdinand JAILLAT 1857-1923 | Marie TREGNIER 1853-1927 | |||||||||||||||||
| │ | 1881 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1834
1834